當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中國(guó)銀行外匯牌價(jià)

起始時(shí)間: 結(jié)束時(shí)間: 牌價(jià)選擇:
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆 191.5 186.6 192.84 199.28 192.5 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
澳大利亞元 473.51 459.39 476.73 479.25 477.61 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
巴西里亞爾 122.12 136.11 128.53 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
加拿大元 515.93 500.55 519.44 522.19 519.05 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
瑞士法郎 824.28 799.88 830.08 834.46 827.92 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
丹麥克朗 103.61 100.6 104.45 104.95 104.05 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
歐元 773.21 750.15 778.62 782.42 776.43 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
英鎊 920.28 892.84 926.54 931.44 925.74 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
港幣 90.7 89.97 91.04 91.04 91.04 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
印尼盧比 0.0449 0.0432 0.0453 0.047 0.0451 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
印度盧比 7.9723 8.8889 8.4127 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
日元 4.7556 4.6185 4.7879 4.8041 4.7774 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
韓國(guó)元 0.5211 0.5109 0.5253 0.5444 0.5254 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
澳門(mén)元 88.09 86.49 88.44 91.45 88.33 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
林吉特 164.07 165.56 165.08 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
挪威克朗 66.07 64.15 66.61 66.92 66.44 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
新西蘭元 430.63 417.88 433.65 436.46 433.57 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
菲律賓比索 12.36 11.8 12.5 13.19 12.44 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
盧布 7.24 6.89 7.54 7.89 7.34 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
沙特里亞爾 187.32 179.9 188.64 195.12 188.23 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
瑞典克朗 67.95 65.97 68.49 68.82 68.31 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
新加坡元 539.68 523.71 543.48 546.35 542.3 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
泰國(guó)銖 20.94 20.37 21.1 21.77 21.11 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
土耳其里拉 20.51 18.78 20.67 22.4 20.64 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
新臺(tái)幣 21.03 23.04 21.98 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
美元 704.67 698.94 707.48 707.48 707.09 2024.10.08 14:57:10 14:57:10
南非蘭特 40.31 38.77 40.59 42.15 40.7 2024.10.08 14:57:10 14:57:10

10頁(yè)