貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 194.35 | 192.75 | 195.71 | 199.26 | 194.08 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
澳大利亞元 | 468.57 | 468.09 | 471.71 | 473.07 | 467.53 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
巴西里亞爾 | 140.37 | 159.38 | 145.31 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 525.82 | 525.28 | 529.34 | 530.87 | 524.7 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 816.58 | 815.93 | 822.32 | 824.61 | 814.71 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
丹麥克朗 | 103.12 | 102.93 | 103.94 | 104.44 | 103.16 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
歐元 | 769.39 | 763.58 | 774.78 | 776.78 | 769.37 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
英鎊 | 897.67 | 896.75 | 903.68 | 906.29 | 897.97 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
港幣 | 91.51 | 91.49 | 91.86 | 91.86 | 90.99 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
印尼盧比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0462 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
印度盧比 | 8.0787 | 9.1101 | 8.5931 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
日元 | 4.8478 | 4.8477 | 4.8803 | 4.8823 | 4.844 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
韓國元 | 0.5425 | 0.5388 | 0.5469 | 0.5555 | 0.5441 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
澳門元 | 88.87 | 88.09 | 89.23 | 90.15 | 88.97 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
林吉特 | 152.87 | 154.25 | 152.54 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 65.1 | 64.98 | 65.62 | 65.94 | 65.26 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
新西蘭元 | 439.5 | 438.48 | 442.54 | 444.48 | 437.69 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
菲律賓比索 | 12.87 | 12.65 | 13.03 | 13.48 | 12.95 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
盧布 | 7.56 | 7.53 | 7.86 | 8.21 | 7.81 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
沙特里亞爾 | 185.64 | 196.26 | 190.02 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
瑞典克朗 | 68.18 | 68.05 | 68.72 | 69.05 | 68 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
新加坡元 | 532.25 | 531.82 | 535.94 | 537.48 | 531.57 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
泰國銖 | 20.26 | 20.22 | 20.42 | 20.74 | 20.27 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 24.67 | 23.46 | 24.87 | 28.55 | 24.66 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
新臺幣 | 21.95 | 23.19 | 22.74 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
美元 | 714.85 | 714.7 | 717.7 | 717.7 | 711.4 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
南非蘭特 | 37.67 | 34.78 | 37.93 | 40.89 | 37.57 | 2023.12.07 05:30:00 | 05:30:00 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現匯賣出價"和"現鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。 |