<object id="ifpjh"><em id="ifpjh"></em></object>

        1. 當前位置:首頁 > 金融市場 > CFETS-BOC交易型債券指數
          網銀登錄

          CFETS-BOC交易型債券指數

          中國銀行攜手中國外匯交易中心聯合發布“CFETS-BOC交易型債券指數”

          發布日期 國債凈價
          交易指數
          國債總收益
          交易指數
          金融債凈價
          交易指數
          金融債總收益
          交易指數
          高信用等級債券
          凈價交易指數
          高信用等級債券
          總收益交易指數
          高信用等級同業
          存單凈價交易指數
          高信用等級同業
          存單總收益交易指數
          2023-12-04 102.3026 131.4150 102.2266 137.7870 104.3701 140.0079 100.2439 127.4825
          2023-12-01 102.3597 131.4621 102.2756 137.8232 104.4023 140.0192 100.2552 127.4707
          2023-11-30 102.3510 131.4423 102.2898 137.8326 104.4095 140.0183 100.2474 127.4521
          2023-11-29 102.3146 131.3874 102.2448 137.7630 104.4115 140.0104 100.2374 127.4310
          2023-11-28 102.3142 131.3784 102.2666 137.7824 104.4088 139.9964 100.2392 127.4248
          2023-11-27 102.2093 131.2362 102.1824 137.6607 104.4393 140.0262 100.2475 127.4269
          2023-11-24 102.2796 131.3003 102.2581 137.7323 104.4824 140.0518 100.2561 127.4124
          2023-11-23 102.2824 131.2954 102.2663 137.7335 104.5229 140.0950 100.2628 127.4125
          2023-11-22 102.3934 131.4283 102.3876 137.8852 104.5761 140.1550 100.2713 127.4148
          2023-11-21 102.4649 131.5110 102.4543 137.9641 104.5883 140.1606 100.2842 127.4228
          2023-11-20 102.5205 131.5733 102.4917 138.0043 104.5986 140.1638 100.2893 127.4208
          2023-11-17 102.5611 131.5997 102.5271 138.0222 104.5957 140.1285 100.2881 127.3939
          2023-11-16 102.5500 131.5770 102.5236 138.0078 104.5485 140.0554 100.2902 127.3882
          2023-11-15 102.5234 131.5346 102.4961 137.9617 104.5457 140.0413 100.2879 127.3768
          2023-11-14 102.5246 131.5276 102.4896 137.9433 104.5064 139.9787 100.2860 127.3660
          2023-11-13 102.5664 131.5725 102.5187 137.9723 104.5032 139.9639 100.2817 127.3520
          2023-11-10 102.5542 131.5313 102.5155 137.9389 104.5244 139.9605 100.2755 127.3189
          2023-11-09 102.5183 131.4771 102.4748 137.8752 104.5029 139.9215 100.2781 127.3138
          2023-11-08 102.5244 131.4764 102.4852 137.8793 104.4672 139.8639 100.2820 127.3103
          2023-11-07 102.4766 131.4070 102.4560 137.8308 104.4482 139.8281 100.2838 127.3040
          2023-11-06 102.5263 131.4619 102.5151 137.8997 104.4385 139.8048 100.2888 127.3019
          2023-11-03 102.5201 131.4284 102.5172 137.8734 104.4254 139.7560 100.2983 127.2886
          2023-11-02 102.5544 131.4637 102.5669 137.9298 104.4094 139.7243 100.2908 127.2707
          2023-11-01 102.4277 131.2937 102.4698 137.7910 104.3897 139.6877 100.2809 127.2497
          2023-10-31 102.4212 131.2769 102.4772 137.7911 104.3831 139.6685 100.2838 127.2450
          2023-10-30 102.3331 131.1564 102.4112 137.6940 104.3607 139.6287 100.2806 127.2326
          2023-10-27 102.3077 131.0985 102.3916 137.6394 104.3465 139.5791 100.2837 127.2121
          2023-10-26 102.2826 131.0582 102.3493 137.5736 104.3139 139.5258 100.2908 127.2129
          2023-10-25 102.3257 131.1045 102.4148 137.6509 104.2908 139.4851 100.2781 127.1887
          2023-10-24 102.2795 131.0372 102.3625 137.5719 104.3069 139.4961 100.2884 127.1934
          2023-10-23 102.3499 131.1182 102.4131 137.6294 104.3320 139.5189 100.2891 127.1861
          2023-10-20 102.2983 131.0271 102.3820 137.5595 104.3151 139.4657 100.2800 127.1499
          2023-10-19 102.2510 130.9583 102.3368 137.4899 104.3318 139.4775 100.2903 127.1547
          2023-10-18 102.3387 131.0613 102.4214 137.5925 104.3985 139.5551 100.3096 127.1709
          2023-10-17 102.4077 131.1406 102.4894 137.6732 104.4120 139.5626 100.3244 127.1815
          2023-10-16 102.4655 131.2055 102.5492 137.7429 104.4128 139.5534 100.3355 127.1873
          2023-10-13 102.4461 131.1553 102.5401 137.7020 104.3999 139.5054 100.3361 127.1634
          2023-10-12 102.4052 131.0948 102.5094 137.6517 104.4159 139.5162 100.3343 127.1528
          2023-10-11 102.3491 131.0149 102.4467 137.5589 104.4765 139.5858 100.3401 127.1519
          2023-10-10 102.4712 131.1617 102.5537 137.6912 104.5171 139.6291 100.3531 127.1603
          2023-10-09 102.5546 131.2592 102.6097 137.7559 104.5148 139.6157 100.3714 127.1752
          2023-10-08 102.6045 131.3141 102.6682 137.8239 104.5278 139.6225 100.3686 127.1634
          2023-10-07 102.5848 131.2805 102.6422 137.7799 104.5521 139.6443 100.3619 127.1468
          2023-09-28 102.5773 131.1943 102.6162 137.6590 104.4617 139.4326 100.3345 127.0386
          2023-09-27 102.4462 131.0192 102.5224 137.5251 104.4480 139.4045 100.2921 126.9774
          2023-09-26 102.4381 131.0004 102.5173 137.5087 104.4859 139.4443 100.3091 126.9913
          2023-09-25 102.4865 131.0532 102.5404 137.5296 104.5316 139.4943 100.3329 127.0137
          2023-09-22 102.5922 131.1615 102.6435 137.6369 104.5328 139.4657 100.3361 126.9948
          2023-09-21 102.6463 131.2216 102.6925 137.6922 104.5258 139.4464 100.3232 126.9710
          2023-09-20 102.5963 131.1494 102.6413 137.6147 104.5196 139.4282 100.3181 126.9570

          14

          91精品国产综合久久久性色,免看一级a一片视频,在线看片手机看片
          <object id="ifpjh"><em id="ifpjh"></em></object>