2023-03-23
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2023年3月20日至3月22日共有6期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ221957 | (理財晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221957期 | 2022/8/24 | 2023/3/21 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ221958 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221958期 | 2022/8/22 | 2023/3/21 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ222006 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列222006期 | 2022/9/7 | 2023/3/20 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ222023 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列222023期 | 2022/9/14 | 2023/3/20 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ222029 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列222029期 | 2022/9/13 | 2023/3/20 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ222052 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列222052期 | 2022/9/21 | 2023/3/20 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2023年3月23日